| 流量: | 200 GPD | 材料: | 腹筋 |
|---|---|---|---|
| ナンバープレート番号: | 5つのプレート | 板材: | プラチナコーティングを備えた焼結チタン |
| 画面サイズ: | 3.8インチ | pH範囲: | 3.5〜10.5 |
| ORPの範囲: | +600- -500MV | 水圧: | 0.1〜0.3mpa |
| 寿命をフィルタリングします: | 6000L | 制御パネル: | 静電容量のタイプのタッチ可能なボタン |
| サイズ: | 37x34x31cm | 電源: | AV110/220V、50〜60Hz |
| 作業力: | 5〜90W | バイドパワー: | 1W |
| 機械重量: | 1.5kg | ||
| ハイライト: | pH Range 3.5-10.5 Water Ionizer,ORP +600- -500mv Alkaline Water Machine,Capacitive Touch Control Electrolyzed Water Machine |
||
| No. | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Power supply | (SMPS)AV110/220V,50~60Hz |
| 2 | Work power | 5~90W |
| 3 | Bide power | 1W |
| 4 | Water pressure | 0.1~0.3MPa |
| 5 | Inlet water TDS | 50~1000mg/L |
| 6 | Flow rate | 0.8~3.5L/Min |
| 7 | Best flow rate | 2~3 L/Min |
| 8 | Filters usage life | 6000L(Depend on the water quality) |
| 9 | Plates material | Titanium with platinum coating |
| 10 | Plates size | 79mm*43mm |
| 11 | Number of plates | 5 PCS |
| 12 | pH range | 3.5-10.5 |
| 13 | ORP range | +600~500mV |
| 14 | Inlet water temperature | Lower than 45°C |
| 15 | Machine weight | 1.5KG |
| 16 | Machine size | 258mm*170mm*110mm |
| 17 | Power cord length | 200cm |
コンタクトパーソン: Tim Wang
電話番号: 86-20-36548852
ファックス: 86-20-36548839
住所: 建物1、Xiankeの最初道、Huadongの町、花都区、広州都市、広東省、中国の第3